В Болгарию на 5 сентября!
Бронировать
Отправить другу
Печатать

NB! Цены и наличие мест проверены по состоянию на 01.09.2010!
Как пользоваться таблицами
| Период: | 05.09.2010 | |
| Количество ночей: | 7 | |
| Транспорт: | Самолёт | |
| Размещение: | Отели 2, 3, 4* | |
| Питание: | Завтраки - ультра все включено | |
| Стоимость: | от 3390 ЕЕК | |
| « Назад к турам | ||
Горящее предложение в Болгарию на 5 сентября!
|
|
||||
| TLL-VAR-TLL | 05.09 | ||||
| 7 | 2 990 | ||||
| TLL-VAR (üks suund) | 990 | ||||
| Warshava (2), Golden Sands | |||||
| Завтраки | |||||
| Станд. номер | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 3 390 | ||
| Одноместное размещение | 1 | 7 | 4 090 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 2 990 | ||
| Ребенок (2-13) | 2+1 | 7 | 1 990 | ||
| Ребенок (2-13) | 1+1 | 7 | 2 490 | ||
| Ребенок (2-13) | 1+2 | 7 | 2 490 | ||
| Superior tuba | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 3 590 | ||
| Одноместное размещение | 1 | 7 | 4 390 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 3 190 | ||
| Ребенок (2-13) | 2+1 | 7 | 1 990 | ||
| Ребенок (2-13) | 1+1 | 7 | 2 590 | ||
| Ребенок (2-13) | 1+2 | 7 | 2 590 | ||
| Warshava (2), Golden Sands | |||||
| Завтраки и ужины | |||||
| Станд. номер | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 3 990 | ||
| Одноместное размещение | 1 | 7 | 4 890 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 3 490 | ||
| Ребенок (2-13) | 2+1 | 7 | 1 990 | ||
| Ребенок (2-13) | 1+1 | 7 | 2 890 | ||
| Ребенок (2-13) | 1+2 | 7 | 2 890 | ||
| Superior tuba | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 4 190 | ||
| Одноместное размещение | 1 | 7 | 5 090 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 3 690 | ||
| Ребенок (2-13) | 2+1 | 7 | 1 990 | ||
| Ребенок (2-13) | 1+1 | 7 | 2 990 | ||
| Ребенок (2-13) | 1+2 | 7 | 2 990 | ||
| Trakia (3), Sunny Beach | |||||
| Все включено | |||||
| Станд. номер | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 4 990 | ||
| Одноместное размещение | 1 | 7 | 6 290 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 4 390 | ||
| Ребенок (2-3) | 2+1 | 7 | 2 290 | ||
| Ребенок (3-13) | 2+1 | 7 | 2 290 | ||
| Ребенок (2-3) | 1+1 | 7 | 2 290 | ||
| Ребенок (3-13) | 1+1 | 7 | 3 290 | ||
| Ребенок (2-3) | 1+2 | 7 | 2 290 | ||
| Ребенок (3-13) | 1+2 | 7 | 3 290 | ||
| Gladiola Star (4), Golden Sands | |||||
| Завтраки и ужины | |||||
| Станд. номер | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 4 590 | ||
| Одноместное размещение | 1 | 7 | 4 990 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 3 790 | ||
| Ребенок (2-13) | 2+1 | 7 | 2 290 | ||
| Ребенок (2-13) | 1+1 | 7 | 3 190 | ||
| Ребенок (2-13) | 1+2 | 7 | 3 190 | ||
| MAK (3), Golden Sands | |||||
| Завтраки и ужины | |||||
| Promo tuba | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 4 390 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 3 590 | ||
| Ребенок (2-3) | 2+1 | 7 | 1 990 | ||
| Ребенок (3-13) | 2+1 | 7 | 1 990 | ||
| Станд. номер | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 4 590 | ||
| Одноместное размещение | 1 | 7 | 4 990 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 3 790 | ||
| Ребенок (2-3) | 2+1 | 7 | 1 990 | ||
| Ребенок (3-13) | 2+1 | 7 | 1 990 | ||
| Ребенок (2-3) | 1+1 | 7 | 1 990 | ||
| Ребенок (3-13) | 1+1 | 7 | 3 090 | ||
| Ребенок (2-3) | 1+2 | 7 | 1 990 | ||
| Ребенок (3-13) | 1+2 | 7 | 3 090 | ||
| Azalia Hotel & SPA (4+), St. Konstantin | |||||
| Все включено pluss | |||||
| Станд. номер | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 7 290 | ||
| Одноместное размещение | 1 | 7 | 12 290 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 5 690 | ||
| Ребенок (2-4) | 2+1 | 7 | 2 290 | ||
| Ребенок (4-13) | 2+1 | 7 | 2 290 | ||
| Ребенок (2-4) | 1+1 | 7 | 2 290 | ||
| Ребенок (4-13) | 1+1 | 7 | 5 590 | ||
| Grifid Hotels Arabella (4), Golden Sands | |||||
| Все включено pluss | |||||
| Станд. номер mere poole | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 8 990 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 6 190 | ||
| Ребенок (2-12) | 2+1 | 7 | 1 990 | ||
| Станд. номер merevaatega | EEK | 05.09 | |||
| 1 чел. в 2-хместном номере | 2 | 7 | 8 890 | ||
| Одноместное размещение | 1 | 7 | 10 390 | ||
| 3. чел доп. кровать | 3 | 7 | 6 590 | ||
| Ребенок (2-12) | 2+1 | 7 | 1 990 | ||
Tel. 357 7039, 356 0533, GSM 5615 1518
Fax 356 1533
info@meridian.ee
Fax 356 1533
info@meridian.ee
©2007-2008 Meridian Travel





