Последние места в Арабские Эмираты с вылетом из Риги 4 апреля - 8 ночей!
.
Последние места!
Вылет 04.04.14. - 8 ночей из Риги.
Вылет 04.04.14. - 8 ночей из Риги.
.
.
.
| AL SHARQ HOTEL SHARJAH | 2* | SHARJAH / AJMAN | Завтраки | 670 | € |
| CITYMAX HOTEL SHARJAH | 3* | SHARJAH / AJMAN | Завтраки | 703 | € |
| AL HAMRA HOTEL SHARJAH | 4* | SHARJAH / AJMAN | Завтраки | 773 | € |
| SHARJAH ROTANA | 4* | SHARJAH / AJMAN | Завтраки | 799 | € |
| AL BUSTAN HOTEL SHARJAH | 4* | SHARJAH / AJMAN | Завтраки | 832 | € |
| HILTON SHARJAH | 5* | SHARJAH / AJMAN | Завтраки | 1015 | € |
| RADISSON BLU RESORT | 5* | SHARJAH / AJMAN | Завтраки | 1191 | € |
| SAFFRON HOTEL | 2* | DUBAI / DEIRA | Завтраки | 714 | € |
| DELMON HOTEL | 4* | DUBAI / DEIRA | Завтраки | 740 | € |
| CLARIDGE HOTEL | 3* | DUBAI / DEIRA | Завтраки | 769 | € |
| IBIS HOTEL AL BARSHA | 3* | DUBAI / AL BARSHA | Завтраки | 791 | € |
| SAVOY CENTRAL HOTEL APT | Apt | DUBAI / BUR DUBAI | Завтраки | 813 | € |
| LANDMARK HOTEL - RIQQA | 4* | DUBAI / DEIRA | Завтраки | 887 | € |
| MARCO POLO HOTEL | 4* | DUBAI / DEIRA | Завтраки | 956 | € |
| GLORIA HOTEL | 4* | DUBAI / AL BARSHA | Завтраки | 1118 | € |
| AURIS PLAZA HOTEL | 5* | DUBAI / AL BARSHA | Завтраки | 1147 | € |
| BEACH HOTEL BY BIN MAJID | 4* | RAS AL KHAIMAH | Завтраки | 839 | € |
| BEACH RESORT BY BIN MAJID | 4* | RAS AL KHAIMAH | Завтраки | 872 | € |
| AMWAJ ROTANA JUMEIRAH | 5* | JUMEIRAH | Завтраки | 1766 | € |
| HILTON JUMEIRAH RESORT | 5* | JUMEIRAH | Завтраки | 1906 | € |
