EGIPTUS - HOOAJA LÕPUMÜÜK!
Viimane võimalus sel hooajal puhata Punase mere rannikul, uus hooaeg algab alles oktoobris! Kasuta võimalust!
Talvehooajal 2014.a. lendame Hurghadasse ajavahemikul 11.03 -
19.04.2014 ja Sharm el Sheikhi ajavahemikul 13.03 - 20.04.2014.
| HURGHADA | ||||
| Hotell | Toitlustamine | Hind al. | ||
| AQUA FUN CLUB 3*+ | Kõik hinnas (ALL) | 460 € | ||
| ELYSEES APARTMENT HOTEL 4* | Kõik hinnas (ALL) | 460 € | ||
| FESTIVAL RIVIERA RESORT 4*+ | Kõik hinnas (ALL) | 479 € | ||
| HARMONY MAKADI BAY HOTEL & RESORT 5* | Kõik hinnas (ALL) | 479 € | ||
| PANORAMA BUNGALOWS HURGHADA 4* | Kõik hinnas (ALL) | 479 € | ||
| FESTIVAL LE JARDIN 4* | Kõik hinnas (ALL) | 485 € | ||
| PANORAMA RESORT EL GOUNA 4 * | Kõik hinnas (ALL) | 492 € | ||
| LILLY LAND BEACH CLUB 4* | Kõik hinnas (ALL) | 492 € | ||
| SUNNY DAYS PALMA DE MIRETTE 4* | Kõik hinnas (ALL) | 492 € | ||
| SEA GULL HURGADA 4*+ | Kõik hinnas (ALL) | 498 € | ||
| SINDBAD AQUA PARK RESORT 4* | Kõik hinnas (ALL) | 503 € | ||
| SINDBAD CLUB AQUA HOTEL 4* | Kõik hinnas (ALL) | 503 € | ||
| SINDBAD CLUB BEACH RESORT 4* | Kõik hinnas (ALL) | 503 € | ||
| LE PACHA 4* | Kõik hinnas (ALL) | 504 € | ||
| CORAL BEACH ROTANA RESORT 4* | Kõik hinnas (ALL) | 517 € | ||
| SUNRISE HOLIDAYS 5* | Kõik hinnas (ALL) | 517€ | ||
| SUNRISE GARDEN BEACH 5* | Kõik hinnas (ALL) | 555 € | ||
| SENTIDO SELECT MAMLOUK PALACE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 561 € | ||
| TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK 5* | Kõik hinnas (ALL) | 579 € | ||
| TITANIC PALACE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 593 € | ||
| SUNRISE ROYAL MAKADI 5* | Kõik hinnas (ALL) | 593 € | ||
| ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 4* | Kõik hinnas (ALL) | 670 € | ||
| IBEROTEL MAKADI OASIS CLUB 4*+ | Kõik hinnas (ALL) | 675 € | ||
| ALBATROS PALACE RESORT 5* | Kõik hinnas (ALL) | 706 € | ||
| SHARM EL SHEIKH | ||||
| Hotell | Toitlustamine | Hind al. | ||
| TROPICANA TIVOLI 3*+ | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 423 € | ||
| FALCON NAAMA STAR 4* | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 429 € | ||
| ELEGANT VACATIONS KARMA 3* | Kõik hinnas (ALL) | 436 € | ||
| MEXICANA SHARM RESORT 4* | Kõik hinnas (ALL) | 455 € | ||
| FALCON NAAMA STAR 4* | Kõik hinnas (ALL) | 461 € | ||
| TROPICANA ROSETTA & JASMINE 4* | Kõik hinnas (ALL) | 480 € | ||
| CORAL BEACH ROTANA RESORT MONATAZAN 4* * | Kõik hinnas (ALL) | 486 € | ||
| AA GRAND OASIS RESORT 4*+ | Kõik hinnas (ALL) | 492 € | ||
| TIRANA AQUAPARK RESORT 4* | Kõik hinnas (ALL) | 499 € | ||
| TROPICANA AZURE CLUB 4* | Kõik hinnas (ALL) | 499 € | ||
| CORAL BEACH ROTANA RESORT TIRAN 4* | Kõik hinnas (ALL) | 499 € | ||
| SHORES GOLDEN HOTEL 4* | Kõik hinnas (ALL) | 502 € | ||
| DREAMS VACATION 5* | Kõik hinnas (ALL) | 512 € | ||
| JAZ BELVEDERE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 526 € | ||
| SHORES ALOHA HOTEL 4*+ | Kõik hinnas (ALL) | 527 € | ||
| PARK INN RESORT 4* | Kõik hinnas (ALL) | 530 € | ||
| ORIENTAL RESORT 5* | Kõik hinnas (ALL) | 532 € | ||
| SIERRA SHARM EL SHEIKH 4*+ | Kõik hinnas (ALL) | 543 € | ||
| DREAMS BEACH 5* | Kõik hinnas (ALL) | 543 € | ||
| DOMINA CORAL BAY OASIS GARDEN 5* | Kõik hinnas (ALL) | 543 € | ||
| SHORES AMPHORAS 5* | Kõik hinnas (ALL) | 552 € | ||
| SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT 5* | Kõik hinnas (ALL) | 556 € | ||
| ISLAND VIEW 5* | Kõik hinnas (ALL) | 564 € | ||
| DOMINA CORAL BAY AQUAMARINE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 563 € | ||
| RADISSON BLU SHARM EL SHEIKH 5* | Kõik hinnas (ALL) | 577 € | ||
| DOMINA CORAL BAY HAREM 5* | Kõik hinnas (ALL) | 579 € | ||
| DOMINA CORAL BAY SULTAN POOL 5* | Kõik hinnas (ALL) | 581 € | ||
| TROPICANA GRAND AZURE 5* | Kõik hinnas (ALL) | 587 € | ||
| IBEROTEL IL MERCATO 5* | Kõik hinnas (ALL) | 587 € | ||
| JAZ MIRABEL PARK 5* | Kõik hinnas (ALL) | 594 € |
- Lend edasi-tagasi
- Toitlustus lennu ajal (lennu ajal pakutakse reisijatele sooja toitu, jooke ja desserti. Lastele pakutakse lennul lastetoitu)
- Transfeerid lennujaamast hotelli ja tagasi
- Majutus 7-ks ööks valitud hotellis, valitud toitlustusega (BB, HB, ALL, UAI)
- Reisiesindaja teenused kohapeal